Запчасти Джилекс Водомет ЧАСТОТНИК 115/95-Ч
54.40 ₽ /шт
64 ₽
Экономия
9.60 ₽
42 999.80 ₽ /шт
50 588 ₽
Экономия
7 588.20 ₽
54.40 ₽ /шт
64 ₽
Экономия
9.60 ₽
1 828.35 ₽ /шт
2 151 ₽
Экономия
322.65 ₽
Показать еще
Общая схема насоса
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 2 | Комплект плат "Водомёт Ч" 1,5 кВт | М2660 | 450 | 1 |
| 3 | Крышка корпуса блока управления ЧП | М2497 | 497 | 1 |
| 16 | Корпус блока управления ЧП | М2496 | 507 | 1 |
| 18 | Клапан обратный VAR 1 1/4" магистральный | 2333 | 013 | 1 |
| 20 | Электрокабель КГБ 3x2,5-1,5 с вилкой | М323 | 308 | 1 |
| 21 | Электрокабель КГБ 4x1,5-70,3 | М476 | 298 | 1 |
| 26 | Корпус насоса Ø98 L=694 мм (115/75, 115/95) | М441 | 293 | 1 |
| 28 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
| 43 | Крышка задняя 11/4", 9 | М1110 | 132 | 1 |
Взрывная схема системы водоснабжения
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 3 | Крышка корпуса блока управления ЧП | М2497 | 497 | 1 |
| 11 | Разъем кабельный штекер на 4 пина J10F-4A(вилка) | М2327 | 504 | 1 |
| 17 | Гидроаккумулятор 20 Г | ГА20Г | 074 | 1 |
| 18 | Клапан обратный VAR 1 1/4" магистральный | 2333 | 013 | 1 |
| 19 | Штуцер 1 1/4"-1 1/4" ПП, латунный | М286 | 244 | 1 |
| 20 | Электрокабель КГБ 3x2,5-1,5 с вилкой | М323 | 308 | 1 |
| 21 | Электрокабель КГБ 4x1,5-70,3 | М476 | 298 | 1 |
| 26 | Корпус насоса Ø98 L=694 мм (115/75, 115/95) | М441 | 293 | 1 |
| 28 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
| 43 | Крышка задняя 11/4", 9 | М1110 | 132 | 1 |
Взрывная схема Водомета
Взрывной чертеж Водомета (часть А)
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 26 | Корпус насоса Ø98 L=694 мм (115/75, 115/95) | М441 | 293 | 1 |
| 35 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 1 |
| 38 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
| 39 | Кольцо уплотнительное 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 1 |
| 40 | Кольцо уплотнительное 008-012-25 ГОСТ 9833-73 | М209 | 211 | 1 |
| 41 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 8 |
| 42 | Контакт-шпилька М5 лат. | М023 | 089 | 4 |
| 43 | Крышка задняя 11/4", 9 | М1110 | 132 | 1 |
| 48 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
| 49 | Стакан конденсаторны й 90х40 мм | М2030 | 204 | 1 |
| 51 | Уплотнитель 2,5х3 | М261 | 229 | 1 |
| 52 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
Взрывной чертеж Водомета (часть АВ)
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 34 | Электродвигатель в сборе Н=120 (3*220), L=284 мм (115/95Ч) | М2667 | 299 | 1 |
| 38 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
| 41 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 8 |
| 46 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 4 |
| 49 | Стакан конденсаторны й 90х40 мм | М2030 | 204 | 1 |
| 53 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |
Взрывной чертеж Водомета (часть ВС)
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 23 | Вал L=367 мм с ведомой полумуфтой | М1090 | 126 | 1 |
| 34 | Электродвигатель в сборе Н=120 (3*220), L=284 мм (115/95Ч) | М2667 | 299 | 1 |
| 41 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 8 |
| 44 | Крышка эл/дв передняя 20,6 L=92 | М781 | 401 | 1 |
| 45 | Мембрана НПО 00.008 | М137 | 161 | 1 |
| 47 | Полумуфта ведущая 30х37 Н=44 | М1082 | 121 | 1 |
| 50 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть СD)
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 25 | Колесо насосное 76х10 | М774 | 397 | 10 |
| 27 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 11 |
| 29 | Направляющий аппарат 84х28 | М727 | 392 | 10 |
| 31 | Опора промежуточная 96х20 | М1074 | 118 | 1 |
| 32 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 10 |
| 33 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 10 |
Взрывной чертеж Водомета (часть D)
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 25 | Колесо насосное 76х10 | М774 | 397 | 10 |
| 27 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 11 |
| 28 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
| 29 | Направляющий аппарат 84х28 | М727 | 392 | 10 |
| 41 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 8 |
Взрывной чертеж блока управления
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
| 2 | Комплект плат "Водомёт Ч" 1,5 кВт | М2660 | 450 | 1 |
| 3 | Крышка корпуса блока управления ЧП | М2497 | 497 | 1 |
| 4 | Преобразователь давления MBS 1900, G1/4, 0-10 бар, (арт. 064G663) | М2195 | 222 | 1 |
| 5 | Уплотнение круглогосечения 170х170х2,5мм | М2325 | 498 | 1 |
| 6 | Радиатор 2,2 кВтблока управления ЧП | М2205 | 499 | 1 |
| 7 | Кольцо 065-070-30ГОСТ 9833-73 | М2405 | 500 | 1 |
| 8 | Винт М6х20 оц.потай.DIN965 | М2397 | 501 | 6 |
| 11 | Разъем кабельный штекер на 4 пина J10F-4A(вилка) | М2327 | 504 | 1 |
| 13 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 2 |
| 16 | Корпус блока управления ЧП | М2496 | 507 | 1 |
Схема электродвигателя насоса
| Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
|
|
Система ЧАСТОТНИК Водомёт115/95 | 8120 | 057 |
|
| 1 | Блок управления с крышкой ЧП 1/4" (разъём) 1,5 кВт без датчика | М2664 | 496 | 1 |
| 2 | Комплект плат "Водомёт Ч" 1,5 кВт | М2660 | 450 | 1 |
| 3 | Крышка корпуса блока управления ЧП | М2497 | 497 | 1 |
| 4 | Преобразователь давления MBS 1900, G1/4, 0-10 бар, (арт. 064G663) | М2195 | 222 | 1 |
| 5 | Уплотнение круглогосечения 170х170х2,5мм | М2325 | 498 | 1 |
| 6 | Радиатор 2,2 кВтблока управления ЧП | М2205 | 499 | 1 |
| 7 | Кольцо 065-070-30ГОСТ 9833-73 | М2405 | 500 | 1 |
| 8 | Винт М6х20 оц.потай.DIN965 | М2397 | 501 | 6 |
| 9 | Кольцо 007-013-30 | М503 | 300 | 2 |
| 10 | Разъем кабельный гнездо на 4 пина J10F-4В(розетка) | М2326 | 503 | 1 |
| 11 | Разъем кабельный штекер на 4 пина J10F-4A(вилка) | М2327 | 504 | 1 |
| 12 | Винт-саморез Ф4,2х16 полукругл.гол. DIN 7981 A2 нерж. | М2398 | 505 | 4 |
| 13 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 2 |
| 14 | Втулка нажимная 8-14 Водомёт | М853 | 423 | 2 |
| 15 | Винт 2,9х13 DIN7981 нерж | М2394 | 506 | 2 |
| 16 | Корпус блока управления ЧП | М2496 | 507 | 1 |
| 17 | Гидроаккумулятор 20 Г | ГА20Г | 074 | 1 |
| 18 | Клапан обратный VAR 1 1/4" магистральный | 2333 | 013 | 1 |
| 19 | Штуцер 1 1/4"-1 1/4" ПП, латунный | М286 | 244 | 1 |
| 20 | Электрокабель КГБ 3x2,5-1,5 с вилкой | М323 | 308 | 1 |
| 21 | Электрокабель КГБ 4x1,5-70,3 | М476 | 298 | 1 |
| 22 | Электродвигатель в сборе Н=120 (3*220), L=284 мм (115/95Ч) | М2560 | 304 | 1 |
| 23 | Вал L=367 мм с ведомой полумуфтой | М1090 | 126 | 1 |
| 24 | Втулка антифрикционна я Водомета HNO.00.222 | М039 | 101 | 1 |
| 25 | Колесо насосное 76х10 | М774 | 397 | 10 |
| 26 | Корпус насоса Ø98 L=694 мм (115/75, 115/95) | М441 | 293 | 1 |
| 27 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 11 |
| 28 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
| 29 | Направляющий аппарат 84х28 | М727 | 392 | 10 |
| 30 | Направляющий аппарат с буртиком 84х28 | М1114 | 136 | 1 |
| 31 | Опора промежуточная 96х20 | М1074 | 118 | 1 |
| 32 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 10 |
| 33 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 10 |
| 34 | Электродвигатель в сборе Н=120 (3*220), L=284 мм (115/95Ч) | М2667 | 299 | 1 |
| 35 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 1 |
| 36 | Втулка нажимная 9-14 мм Водомет | М854 | 448 | 1 |
| 37 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 1 |
| 38 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
| 39 | Кольцо уплотнительное 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 1 |
| 40 | Кольцо уплотнительное 008-012-25 ГОСТ 9833-73 | М209 | 211 | 1 |
| 41 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 8 |
| 42 | Контакт-шпилька М5 лат. | М023 | 089 | 4 |
| 43 | Крышка задняя 11/4", 9 | М1110 | 132 | 1 |
| 44 | Крышка эл/дв передняя 20,6 L=92 | М781 | 401 | 1 |
| 45 | Мембрана НПО 00.008 | М137 | 161 | 1 |
| 46 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 4 |
| 47 | Полумуфта ведущая 30х37 Н=44 | М1082 | 121 | 1 |
| 48 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
| 49 | Стакан конденсаторны й 90х40 мм | М2030 | 204 | 1 |
| 50 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 1 |
| 51 | Уплотнитель 2,5х3 | М261 | 229 | 1 |
| 52 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
| 53 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |






























































































































